Preise Hündle
Hündlebahn Saison 2025
Sommersaison 2025 | ERWACHSENE ab 18 | JUGEND 16 – 17 1 | KINDER unter 16 |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt (erm. 2) | 22,00 € (21,00 €) | 18,00 € (17,00 €) | 13,00 € (12,50 €) |
Berg- oder Talfahrt (erm. 2) | 16,00 € (15,00 €) | 13,00 € (12,00 €) | 9,00 € (8,50 €) |
p. Fahrrad 5,– Euro Transportgebühr | |||
Familien-Tarif 3 | |||
Berg- und Talfahrt 3 | 62,00 € | 57,00 € | |
Berg- oder Talfahrt 3 | 45,00 € | 41,00 € | |
3 Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern, bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen | |||
Sommersaisonkarte | |||
Hündle + Imberg | 175,00 € | 110,00 € | 65,00 € |
Familienkarte (Ausweise erforderlich) 415,– €
sommerrodelbahn Saison 2025
Sommersaison 2025 | ERWACHSENE ab 16 | KINDER unter 16 | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | 7,80 € (7,00 €) | 6,80 € (6,00 €) | |
3er Karte | 22,00 € | 18,00 € | |
5 zahlen 6 mal fahren | 36,50 € | 31,50 € | |
10er Karte | 55,00 € | 50,00 € |
1 Schüler Studenten und Azubis bis Jahrgang 1999 erhalten den Jugendpreis 2 Senioren (Jg. 1960 und älter), Gästekarte, Gruppe: Ermäßigte Tarife gelten nur gegen unaufgeforderte Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises beim Kartenkauf. Es ist nur eine Ermäßigung möglich. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen. Bei Missbrauch werden diese Karten ohne jeglichen Schadenersatzanspruch eingezogen. 3 Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern, bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen |