Preise imberg
imberg winterSaison 2021/2022
Wintersaison 2021/2022 | ERWACHSENE 2003 und älter | JUGEND 2004-20051 | KINDER 2006 und jünger |
---|---|---|---|
Tageskarte (erm.) | 39,00 € (38,00 €) | 31,00 € (30,00 €) | 19,00 € (18,00 €) |
11-Uhr-Karte | 36,00 € | 29,00 € | 16,50 € |
Vormittags-Karte bis 13.00 Uhr | 31,50€ | 25,50€ | 15,50 € |
Halbtages-Karte ab 12.30 Uhr | 31,50€ | 25,50€ | 15,50 € |
1-Stunden-Karte | 17,50€ | 15,50€ | 9,50 € |
2-Stunden-Karte | 25,00 € | 20,50€ | 12,50 € |
3-Stunden-Karte | 29,00 € | 24,00 € | 14,50 € |
2-Tages-Karte | 70,00 € | 54,00 € | 34,00 € |
Neu: 3 Tälerpass: Info unter www.3taeler.at | |||
Saisonkarte Hündle + Imberg | 330,00 € | 250,00 € | 155,00 € |
Berg- und Talfahrt | 17,00 € | 14,00 € | 9,00 € |
Berg- oder Talfahrt | 12,00€ | 10,00 € | 6,00 € |
familienskikarte
Wintersaison 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
Tageskarte | 97,00 € | ||
11 Uhr Karte | 88,50 € | ||
Halbtageskarte | 78,50 € |
Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern (Jahrgang 2006 und jünger), bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen.
Abendrodeln
Wintersaison 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
Einzelkarte | 13,00 € | 10,50 € | 7,00 € |
Abendkarte | 19,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
Die Skikarten werden auf Keycards gedruckt, für die wir 2,– Euro Pfand (p. Karte) berechnen, welches bei Rückgabe erstattet wird.
Die Karte ist wiederbeschreibbar.
Ermäßigte Tarife gelten nur gegen unaufgeforderte Vorlage eines entsprechend gültigen Ausweises beim Kartenkauf.
Es ist nur eine Ermäßigung möglich.
Kinder Jahrgang 2016 und jünger fahren nur in ständiger Begleitung eines Elternteils frei mit.
Studenten, Schüler und Azubis bis Jg. 1996 erhalten den Jugendpreis.
Senioren-Skitageskarten ab Jahrgang 1961 von Montag bis Freitag zum Jugendtarif.