Preise hündle
hündle winterSaison 2021/2022
Wintersaison 2021/2022 | ERWACHSENE 2003 und älter | JUGEND 2004-2005 | KINDER 2006 und jünger |
---|---|---|---|
Tageskarte (erm.) | 38,00 € (37,00 €) | 29,00€ (28,00€) | 18,50 € (17,50 €) |
11-Uhr-Karte | 33,00 € | 27,00 € | 16,00 € |
Halbtageskarte bis 13.00 Uhr | 30,00 € | 24,00 € | 15,00 € |
Halbtageskarte ab 12.30 Uhr | 30,00 € | 24,00 € | 15,00 € |
1-Stunden-Karten | 16,00 € | 14,00 € | 9,50 € |
2-Stunden-Karten | 24,00 € | 19,00 € | 12,00 € |
3-Stunden-Karten | 28,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
2-Tages-Skipass | 69,00 € | 53,00 € | 32,00 € |
Neu: 3 Tälerpass: Info unter: www.3taeler.at | |||
Saisonkarte Hündle + Imberg | 330,00 € | 250,00 € | 155,00 € |
Berg- und Talfahrt | 17,00 € | 14,00 € | 9,00 € |
Berg- oder Talfahrt | 12,00€ | 10,00 € | 6,00 € |
Flutlichtskifahren Schwandlift Freitags von 18.00- 21.00 Uhr | |||
Schnupperstunde | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € |
Abendkarte | 18,00 € | 15,00 € | 13,00 € |
familienskikarte
Wintersaison 2021/2022 | |||
---|---|---|---|
Tageskarte | 94,50 € | ||
11 Uhr Karte | 82,00 € | ||
Halbtageskarte | 75,00 € |
Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern (Jahrgang 2006 und jünger), bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen.
Die Skikarten werden auf Keycards gedruckt, für die wir 2,– Euro Pfand (p. Karte) berechnen, welches bei Rückgabe erstattet wird.
Die Karte ist wiederbeschreibbar.
Ermäßigte Tarife gelten nur gegen unaufgeforderte Vorlage eines entsprechend gültigen Ausweises beim Kartenkauf.
Es ist nur eine Ermäßigung möglich.
Kinder Jahrgang 2016 und jünger fahren nur in ständiger Begleitung eines Elternteils frei mit.
Studenten, Schüler und Azubis bis Jg. 1996 erhalten den Jugendpreis.
Senioren-Skikarten ab Jahrgang 1961 von Montag bis Freitag zum Jugendtarif.